| Appin | Green |
| Awaba State Forest | Green |
| Cascades | Amber |
| Glenrock State Conservation Area | Green |
| Great Northern Road | Green |
| Lake Woodford | Green |
| Lane Cove National Park | Green |
| Manly Dam | Green |
| Menai (Lucas Heights) | Green |
| Nepean River | Green |
| North Turramurra | Green |
| Ourimbah State Forest | Green |
| Red Hill | Amber |
| Royal National Park | Green |
| Ryland | Amber |
| Sparrow Hill | Amber |
| Terrey Hills | Green |
| Yellomundee Regional Park | Amber |
Rough Route to Blue Gum
Area:
Winmalee Javascript is required to view this map.
From behind the school this runs down a steep and rocky hill to meet up with Blue Gum Swamp Trail.
Distance:
1523m
Vertical Climb:
104m
Vertical Drop:
-2m
Grade (average):
6.7%
Grade (max):
142.2%
Altitude (min):
0m
Altitude (max):
0m 
