| Appin | Green |
| Awaba State Forest | Green |
| Bobbin Head | Green |
| Cascades | Amber |
| Duck Hole/Terrey Hills Trail | Green |
| Glenrock State Conservation Area | Green |
| Great Northern Road | Green |
| Lake Woodford | Green |
| Lane Cove National Park | Green |
| Manly Dam | Green |
| Menai (Lucas Heights) | Green |
| Nepean River | Green |
| North Turramurra | Green |
| Ourimbah State Forest | Green |
| Red Hill | Amber |
| Royal National Park | Green |
| Ryland | Amber |
| Sparrow Hill | Amber |
| Terrey Hills | Green |
| The Oaks | Green |
| Wingello State Forest | Amber |
| Yellomundee Regional Park | Amber |
Blue Gum Sniggle
Area:
Winmalee Javascript is required to view this map.
Single track section of Blue Gum Swap Trail. At the South end of this there is a tough climb out over technical rocks up to the school.
Distance:
882m
Vertical Climb:
23m
Vertical Drop:
-15m
Grade (average):
0.9%
Grade (max):
27.0%
Altitude (min):
0m
Altitude (max):
0m 
